Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour avril 2024
Jour Température Vent Pluie Humidité Pression
min max moy Vitesse (rafales) Secteur (°) moy moy
01 4.5 °C à 02:38 17.1 °C à 16:57 11.7 °C 11.7 km/h (53.3 km/h) 211 211 4.1 mm 60 % 1007.0 hPa
02 -29.1 °C à 12:20 30.4 °C à 16:01 11.6 °C 6.8 km/h (47.5 km/h) 147 147 1.3 mm 65 % 1015.3 hPa
03 13.9 °C à 08:18 45.6 °C à 18:16 17.5 °C 9.7 km/h (45.7 km/h) 231 231 0.0 mm 50 % 1016.2 hPa
04 -39.6 °C à 06:20 48.7 °C à 06:59 13.0 °C 5.3 km/h (19.1 km/h) 91 91 0.0 mm 57 % 1016.5 hPa
05 -39.6 °C à 23:35 48.0 °C à 00:02 20.8 °C 10.6 km/h (41.4 km/h) 162 162 0.0 mm 37 % 1013.1 hPa
06 -39.6 °C à 03:30 48.8 °C à 03:09 21.7 °C 11.5 km/h (58.0 km/h) 144 144 0.0 mm 26 % 1011.1 hPa
07 -32.4 °C à 23:56 47.6 °C à 01:41 17.1 °C 5.2 km/h (46.8 km/h) 290 290 0.0 mm 67 % 1014.8 hPa
08 -39.6 °C à 20:20 48.4 °C à 03:52 11.4 °C 9.4 km/h (56.5 km/h) 236 236 11.4 mm 73 % 1010.3 hPa
09 -39.6 °C à 05:20 48.7 °C à 09:10 -4.4 °C 9.2 km/h (42.1 km/h) 222 222 11.9 mm 86 % 1027.3 hPa
10 -39.6 °C à 22:14 31.6 °C à 22:21 9.9 °C 4.2 km/h (25.2 km/h) 306 306 0.3 mm 78 % 1033.1 hPa
11 5.9 °C à 07:49 20.2 °C à 17:32 13.2 °C 4.7 km/h (27.0 km/h) 20 20 0.0 mm 71 % 1033.4 hPa
12 -39.6 °C à 13:09 47.1 °C à 12:57 15.0 °C 3.6 km/h (19.1 km/h) 31 31 0.0 mm 62 % 1030.9 hPa
13 -39.6 °C à 00:00 45.2 °C à 04:11 16.4 °C 2.5 km/h (20.2 km/h) 313 313 0.0 mm 57 % 1027.4 hPa
14 11.2 °C à 06:19 27.5 °C à 17:52 20.1 °C 4.9 km/h (31.7 km/h) 299 299 0.0 mm 64 % 1023.8 hPa
15 -15.6 °C à 21:18 32.2 °C à 21:16 13.2 °C 9.7 km/h (37.8 km/h) 272 272 0.0 mm 84 % 1025.3 hPa
16 8.3 °C à 23:57 12.6 °C à 14:01 10.4 °C 8.4 km/h (38.9 km/h) 241 241 5.3 mm 85 % 1023.6 hPa
17 7.8 °C à 07:21 13.7 °C à 23:38 9.8 °C 6.1 km/h (29.2 km/h) 240 240 2.8 mm 85 % 1021.5 hPa
18 -18.2 °C à 12:44 26.8 °C à 12:43 9.8 °C 4.8 km/h (37.1 km/h) 266 266 3.8 mm 82 % 1022.4 hPa
19 -39.6 °C à 21:06 45.0 °C à 21:05 11.0 °C 4.4 km/h (20.9 km/h) 46 46 0.3 mm 62 % 1022.4 hPa
20 9.2 °C à 00:05 9.2 °C à 00:00 9.2 °C 9.4 km/h (14.0 km/h) 147 147 0.0 mm 72 % 1020.9 hPa
21 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
22 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Total -39.6 °C 48.8 °C 12.9 °C 7.1 km/h (58.0 km/h) 41.2 mm 66.2 % 1020.8 hPa